Conforme dados atualizados nesta terça-feira (1º), da plataforma Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram registradas 3.086 denúncias de propaganda eleitoral irregular no Ceará. O número foi obtido pelo OPINIÃO CE junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Entre os 184 municípios cearenses, 143 registram casos, o que representa 77,72% do território. Fortaleza se destaca no cenário cearense, apresentando 1.042 denúncias. Em seguida, estão Iguatu (135), Caucaia (97), Camocim (90), Jaguaribe (79) e São Gonçalo do Amarante (78). Nas eleições municipais de 2020, foram registrados 3.966 casos no Ceará.
As denúncias são direcionadas, principalmente, a vereadores, com 1.337 registros, e aos prefeitos, com 998 casos. Partidos (732) e vice-prefeitos (18) também recebem denúncias referentes a propagandas irregulares.
As principais irregularidades apontadas no Estado são sobre o uso do bem público de políticos, que concentram 23% dos casos. Outras denúncias que também são indicadas são por propagandas na internet (14%), a utilização de alto- falantes e amplificadores de som (13%), adesivos (11%), bens particulares (11%), jornais e revistas (10%), entre outros. Metade desses casos se encontram em andamento, enquanto 38% estão peticionados no Processo Judicial eletrônico (PJe) e 12% estão em andamento.
As denúncias podem ser realizadas pelos eleitores através do aplicativo Pardal. É necessário informar o tipo de infração cometida pelo político ou partido, além de indicar a cidade e bairro do ocorrido, descrevendo o crime e anexando provas. Para crimes eleitorais por meio da internet, o aplicativo direciona o usuário à ouvidoria do Ministério Público, onde é possível formalizar a queixa e anexar provas. Alguns dos principais crimes eleitorais são a boca de urna, a calúnia eleitoral, compra de votos, derramamentos de santinhos, difamação eleitoral, divulgação de fake news, falsidade ideológica eleitoral, injúria eleitoral e transporte de eleitores.
CENÁRIO NACIONAL
Atualmente, a Justiça Eleitoral recebeu cerca de 68 mil denúncias referentes às propagandas eleitorais irregulares de candidatos aos cargos de prefeito e vereador em todo o País. O estado que lidera os índices é São Paulo, recebendo cerca de 13.094 denúncias. Minas Gerais (10.128), Rio Grande do Sul (6.842) e Paraná (5.427) também se destacam no cenário nacional. Os principais desvios denunciados foram a fixação ilegal de cartazes e faixas (11,8 mil), o uso de bem público para a promoção de candidato (10,9 mil) e as propagandas irregulares na internet (8,4 mil). Nas eleições municipais de 2020, a Justiça Eleitoral recebeu 105 mil denúncias nos dois turnos de votação.
Confira a lista de de municípios cearense que possuem denúncias:
| Cidade | Total |
| ABAIARA | 3 |
| ACARAPE | 2 |
| ACARAÚ | 14 |
| ACOPIARA | 6 |
| AIUABA | 2 |
| ALCÂNTARAS | 1 |
| ALTANEIRA | 2 |
| ALTO SANTO | 1 |
| APUIARÉS | 2 |
| AQUIRAZ | 24 |
| ARACATI | 11 |
| ARACOIABA | 2 |
| ARARIPE | 40 |
| ARATUBA | 3 |
| AURORA | 3 |
| BAIXIO | 2 |
| BANABUIÚ | 15 |
| BARBALHA | 16 |
| BARREIRA | 18 |
| BARRO | 1 |
| BARROQUINHA | 17 |
| BATURITÉ | 13 |
| BEBERIBE | 7 |
| BELA CRUZ | 4 |
| BOA VIAGEM | 2 |
| BREJO SANTO | 1 |
| CAMOCIM | 90 |
| CAMPOS SALES | 1 |
| CANINDÉ | 37 |
| CAPISTRANO | 15 |
| CARIRIAÇU | 4 |
| CARNAUBAL | 2 |
| CASCAVEL | 16 |
| CATARINA | 22 |
| CAUCAIA | 97 |
| CEDRO | 2 |
| CHOROZINHO | 8 |
| CRATEÚS | 1 |
| CRATO | 17 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 2 |
| ERERÉ | 3 |
| EUSÉBIO | 17 |
| FARIAS BRITO | 6 |
| FORQUILHA | 9 |
| FORTALEZA | 1042 |
| FORTIM | 3 |
| GENERAL SAMPAIO | 1 |
| GRAÇA | 6 |
| GRANJA | 35 |
| GRANJEIRO | 3 |
| GROAÍRAS | 4 |
| GUAIÚBA | 7 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 |
| GUARAMIRANGA | 2 |
| HIDROLÂNDIA | 9 |
| HORIZONTE | 14 |
| IBARETAMA | 3 |
| IBIAPINA | 25 |
| ICAPUÍ | 4 |
| ICÓ | 3 |
| IGUATU | 135 |
| INDEPENDÊNCIA | 7 |
| IPU | 73 |
| IRACEMA | 59 |
| ITAIÇABA | 3 |
| ITAITINGA | 11 |
| ITAPAJÉ | 25 |
| ITAPIPOCA | 23 |
| ITAPIÚNA | 24 |
| ITAREMA | 37 |
| JAGUARETAMA | 2 |
| JAGUARIBARA | 2 |
| JAGUARIBE | 79 |
| JAGUARUANA | 1 |
| JARDIM | 1 |
| JATI | 4 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 5 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 59 |
| JUCÁS | 10 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 27 |
| MADALENA | 4 |
| MARACANAÚ | 14 |
| MARANGUAPE | 53 |
| MASSAPÊ | 21 |
| MAURITI | 1 |
| MERUOCA | 1 |
| MILAGRES | 8 |
| MILHÃ | 13 |
| MISSÃO VELHA | 3 |
| MOMBAÇA | 31 |
| MORADA NOVA | 53 |
| MORAÚJO | 8 |
| MORRINHOS | 1 |
| MUCAMBO | 2 |
| MULUNGU | 1 |
| NOVA OLINDA | 4 |
| NOVO ORIENTE | 1 |
| ORÓS | 3 |
| PACAJUS | 27 |
| PACATUBA | 42 |
| PACOTI | 2 |
| PALHANO | 8 |
| PALMÁCIA | 1 |
| PARACURU | 20 |
| PARAIPABA | 6 |
| PARAMBU | 2 |
| PARAMOTI | 1 |
| PEDRA BRANCA | 41 |
| PENAFORTE | 2 |
| PENTECOSTE | 13 |
| PEREIRO | 2 |
| PINDORETAMA | 21 |
| PORANGA | 1 |
| POTENGI | 15 |
| QUIXADÁ | 14 |
| QUIXELÔ | 9 |
| QUIXERAMOBIM | 22 |
| QUIXERÉ | 1 |
| REDENÇÃO | 7 |
| RERIUTABA | 1 |
| RUSSAS | 12 |
| SALITRE | 7 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 1 |
| SANTA QUITÉRIA | 10 |
| SÃO BENEDITO | 8 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 78 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 4 |
| SENADOR POMPEU | 11 |
| SOBRAL | 27 |
| SOLONÓPOLE | 3 |
| TABULEIRO DO NORTE | 11 |
| TAMBORIL | 1 |
| TARRAFAS | 3 |
| TAUÁ | 7 |
| TEJUÇUOCA | 32 |
| TIANGUÁ | 4 |
| TRAIRI | 12 |
| TURURU | 5 |
| UBAJARA | 16 |
| UMIRIM | 12 |
| URUBURETAMA | 9 |
| VARJOTA | 4 |
| VÁRZEA ALEGRE | 13 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 6 |
